3000W Purong Sine Wave Inverter 12V/24V ngadto sa 110V/220V DC/AC
| Modelo | LA-3KS-1-1 | LA-3KS-2-1 | LA-3KS-1-2 | LA-3KS-2-2 | |||||
| Padayon nga Gahom | 3000W | ||||||||
| Kinatas-ang Gahom | 6000W | ||||||||
| Boltahe sa DC | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V | |||||
| Boltahe sa AC | 100/110 / 120VAC ± 5% (mahimong itakda sa tiggamit) | 220VAC o 230VAC o 240VAC ± 5% | |||||||
| Walay Karga nga Kusog nga Nagguyod | 1.2A | 0.5A | 1.2A | 0.5A | |||||
| Kinatas-ang AC Input Current | 25A | 13A | |||||||
| Sakop sa Boltahe sa DC | 10-15.5V | 20-31V | 10-15.5V | 20-31V | |||||
| Alarma sa Ubos nga Boltahe | Lo0:10.5V | 11V±0.3V | Lo0:21V | 22V±0.3V | Lo0:10.5V | 11V±0.3V | Lo0:21V | 22V±0.3V | |
| Lo1:10.8V | 11.3V±0.3V | Lo1:21.6V | 22.6V±0.3V | Lo1:10.8V | 11.3V±0.3V | Lo1:21.6V | 22.6V±0.3V | ||
| Lo2:11.3V | 11.8V±0.3V | Lo2:22.6V | 23.6V±0.3V | Lo2:11.3V | 11.8V±0.3V | Lo2:22.6V | 23.6V±0.3V | ||
| Pagsira sa Ubos nga Boltahe | Lo0:10.5V | 10.5V±0.3V | Lo0:21V | 21V±0.3V | Lo0:10.5V | 10.5V±0.3V | Lo0:21V | 21V±0.3V | |
| Lo1:10.8V | 10.8V±0.3V | Lo1:21.6V | 21.6V±0.3V | Lo1:10.8V | 10.8V±0.3V | Lo1:21.6V | 21.6V±0.3V | ||
| Lo2:11.3V | 11.3V±0.3V | Lo2:22.6V | 22.6V±0.3V | Lo2:11.3V | 11.3V±0.3V | Lo2:22.6V | 22.6V±0.3V | ||
| Pagbawi sa Alarma sa Ubos nga Boltahe | Lo0:10.5V | 11.3V±0.3V | Lo0:21V | 22.6V±0.3V | Lo0:10.5V | 11.3V±0.3V | Lo0:21V | 22.6V±0.3V | |
| Lo1:10.8V | 11.6V±0.3V | Lo1:21.6V | 23.2V±0.3V | Lo1:10.8V | 11.6V±0.3V | Lo1:21.6V | 23.2V±0.3V | ||
| Lo2:11.3V | 12.1V±0.3V | Lo2:22.6V | 24.2V±0.3V | Lo2:11.3V | 12.1V±0.3V | Lo2:22.6V | 24.2V±0.3V | ||
| Pagbawi sa Proteksyon sa Ubos nga Boltahe | Lo0:10.5V | 12V±0.3V | Lo0:21V | 24V±0.3V | Lo0:10.5V | 12V±0.3V | Lo0:21V | 24V±0.3V | |
| Lo1:10.8V | 12.3V±0.3V | Lo1:21.6V | 24.6V±0.3V | Lo1:10.8V | 12.3V±0.3V | Lo1:21.6V | 24.6V±0.3V | ||
| Lo2:11.3V | 12.8V±0.3V | Lo2:22.6V | 25.6V±0.3V | Lo2:11.3V | 12.8V±0.3V | Lo2:22.6V | 25.6V±0.3V | ||
| Pagsira sa Sobra nga Boltahe | 15.7V±0.3V | 31.5V±0.3V | 15.7V±0.3V | 31.5V±0.3V | |||||
| Pagbawi sa Sobra nga Boltahe | 15.3V±0.3V | 30.6V±0.3V | 15.3V±0.3V | 30.6V±0.3V | |||||
| Kasubsob | 50HZ ± 0.5HZ / 60HZ ± 0.5HZ (mahimong itakda sa tiggamit) | ||||||||
| Porma sa Balod sa Output | Puro nga Sine Wave | ||||||||
| Regulasyon sa AC | THD<3% (Linear nga karga) | ||||||||
| Kaepektibo sa Output | 12V: hangtod sa 91%; 24V: hangtod sa 92% | ||||||||
| Remote Control (Opsyonal) | Gitas-on sa kable: 15m ang magamit. | ||||||||
| Mode sa Pagdaginot sa Kusog | Ang power saving mode ma-activate kung ang output power ubos sa 5W. Kung ang output power labaw sa 10W, ang inverter awtomatikong mobalik sa normal nga status. | ||||||||
| Function sa Ignition | Ikonektar ang baterya sa sakyanan (o ikonektar ang positibong poste sa STARTER sa sakyanan). Ang mga inverter moandar og dungan kung moandar na ang mga sakyanan; Ang mga inverter mopalong samtang ang mga sakyanan mopalong. | ||||||||
| Proteksyon nga Gimbuhaton | Alarma sa ubos nga boltahe | kodigo: F05 | Motingog ang buzzer ug mopula ang fault light | ||||||
| Ubos nga boltahe nga pagsira | kodigo: F01 | Ibalik pinaagi sa kamot human sa pagpalong sa inverter. (Ang inverter awtomatik nga makabawi kon ang boltahe sa baterya mobalik sa normal nga lebel sulod sa 20 segundos.) | |||||||
| Proteksyon sa sobra nga boltahe sa input | kodigo: F02 | Ibalik pinaagi sa kamot human sa pagpalong sa inverter. (Ang inverter awtomatik nga makabawi kon ang boltahe sa baterya mobalik sa normal nga lebel sulod sa 20 segundos.) | |||||||
| alarma sa sobra nga karga | kodigo: F06 | Motingog ang buzzer ug mopula ang fault light kon ang output power overloaded og mga 110%. Apan ang BUZZ ug F06 code dili mahitabo kon ang output power moubos sa normal nga lebel sulod sa 20s. | |||||||
| Proteksyon sa sobra nga karga | kodigo: F03 | Ang inverter mapalong kung ang output power sobra sa 120%, kinahanglan kini nga bawion pinaagi sa kamot. | |||||||
| Alarma sa sobra nga temperatura | kodigo: F07 | Ang tunog sa buzzer ug ang suga sa fault mopula kon ang internal nga temperatura sa inverter mas taas kay sa limit nga kantidad (90±5℃). | |||||||
| Proteksyon sa sobra nga temperatura | kodigo: F04 | Ang inverter awtomatikong mobalik sa normal nga kahimtang kung ang internal nga temperatura moubos sa 80±5℃. | |||||||
| kodigo: F08 | Ang display magpakita sa code nga F08 kung ang thermostat sa mga inverter naguba. | ||||||||
| Proteksyon sa mubo nga sirkito | kodigo: F03 | Ibalik pinaagi sa kamot | |||||||
| Proteksyon sa baliskad nga polaridad | Gitukod nga piyus | ||||||||
| Piyus | Sulod | USB port | 5V, 2.1A | ||||||
| Temperatura sa Pagtrabaho | -10°C--+50°C | Gidak-on sa Produkto | 436x197x82mm | ||||||
| Temperatura sa Pagtipig | -30°C--+70°C | Gidak-on sa Pagputos | 48x26x14cm | ||||||
| Garantiya | 18 ka bulan | NW / GW (KG) | 5.7KG/6.5KG | ||||||
| Sugdi | Bipolar nga hinay nga pagsugod | Gidaghanon / Karton | 2 ka piraso | ||||||
| Paagi sa Pagpabugnaw | Intelihenteng bentilador sa pagpabugnaw | Gidak-on sa Karton | 50x26.5x30cm | ||||||
| Sertipikasyon | CE, E-mark, FCC | Timbang sa Karton | 14.0KG | ||||||
Pasiuna sa Produkto
3000w nga inverter sa kuryente
1. Ang among puro nga sine wave inverter nga 3000W nga padayon nga puro nga sine wave nga gahum ug 6000W nga surge nga gahum
Ultra-limpyo nga puro nga sine wave power. Nga adunay ubos sa 3% nga total harmonic distortion.
2. Ang inverter mas gaan ug mas compact kay sa uban nga adunay parehas nga power ratings tungod kay naggamit kini og high-frequency switching technology sa proseso sa power conversion.
3. Ang digital display nagpakita sa DC voltage, AC voltage, output power ug pipila ka protection codes kung ang inverter naa sa protection mode.
4. Mahimong mapili ang power saving mode.
Mga Bentaha
Kon nangita ka ug taas nga puro nga sine-wave nga inverter ug taas nga kapasidad nga charger, ang power inverter 3000w mao ang imong labing maayong kapilian. Kini usa ka kombinasyon sa inverter, battery charger ug transfer switch ngadto sa usa ka kompleto nga sistema. Kini nga 3000w nga puro nga sine wave inverter 12V DC ngadto sa 120v ac inverter adunay 300% nga surge capacity sulod sa 20 segundos aron masaligan nga masuportahan ang mga himan ug kagamitan sa mas dugay nga panahon. Ang inverter charger makita sa halos tanang RV, trailer, motor home, truck camper ug usa ka maayong solusyon alang sa backup o off grid power solutions.
Mga Detalye sa Produkto
Bahin sa Proteksyon
★Proteksyon sa sobra nga boltahe ug ubos nga boltahe
★Proteksyon sa sobra nga temperatura ug sobra nga karga
★Proteksyon sa mubo nga sirkito ug reverse polarity
Mga Kanunayng Pangutana (FAQs)
Adunay duha ka pangunang kalainan tali sa usa ka puro ug giusab nga sine-wave nga inverter: ang kahusayan ug gasto. Ang mga puro nga sine wave nga inverter maayo sa duha ka butang: episyente nga pagpaandar sa mga aparato nga naggamit og AC, ug pagpaandar sa mga aparato sama sa mga radyo nga mahimong mag-antos sa interference. Apan, kini mahimong mahal. Sa laing bahin, ang usa ka giusab nga sine wave nga inverter mahimong makahimo og pipila ka interference, nga moresulta sa usa ka dili kaayo puro nga kuryente, apan kini mas barato kaysa sa ilang mga katugbang nga puro nga sine.
Kon nagkinahanglan ka og inverter nga mopaandar sa mga sensitibong elektroniko sama sa: mga medikal nga aparato, kompyuter, bisan unsa nga adunay dimmer/variable speed, heater/heating coil, o nanginahanglan lang og limpyo nga kuryente; palita ang pure sine inverter…
Sa laing bahin, kon kinahanglan nimo ang temporaryo nga kuryente samtang nag-tail-gating, nagkamping, nag-road-trip o para i-charge ang imong laptop/two-way radios, magpaandar sa mga fan, mopadagan sa blender, mopaandar sa microwave, ug uban pa, ang modified sine wave inverter usa ka maalamon ug barato nga kapilian.
Kon dili ka sigurado kon hain ang angay para sa imong mga appliances, palihog kontaka kami.
Para sa Inductive Load: Kon magkonektar gamit ang inductive loads (pananglitan Compressor, Bomba, daan nga CRT TV, Refrigerator, Ice conditioner, Air conditioner, Relays, Fluorescent lamp, Vacuum cleaner), palihog pilia ang inverter nga ang rate power 3-7 ka pilo nga mas taas kay sa rate power sa load. Pananglitan, para sa 150w nga refrigerator, palihog pilia ang 1000w nga inverter o mas taas pa; para sa 800w nga air conditioner, palihog pilia ang 2500w nga inverter o mas taas pa.
Para sa Resistive Load: Kon mogamit og resistive loads (pananglitan, Computer, LED TV, Fan, Scanner, Fax machine, Duplicator, Sound system, Juice extractor, Heater, Electric cooker, Coffee maker, microwave, crock pot), palihog pilia ang inverter nga ang padayon nga kuryente gamay nga mas taas kaysa sa rate power sa load. Pananglitan, para sa mga load nga duol sa 700w, mas maayo nga pilion ang inverter nga ang padayon nga kuryente sobra sa 800w.
Hangzhou LIAO Technology Co., Ltd.usa ka propesyonal ug nanguna nga tiggama nga espesyalista sa mga baterya sa LiFePO4 ug pag-eksport sa Green Clean Energy ug mga may kalabutan nga produkto.
Ang mga baterya sa lithium nga gihimo sa kompanya adunay maayo nga performance sa kaluwasan, taas nga cycle sa kinabuhi ug taas nga efficiency.
Ang mga produkto gikan sa LiFePo4 nga mga baterya, BMS board, Inverter, ingon man uban pang may kalabutan nga mga produktong elektrikal nga kaylap nga magamit sa ESS/UPS/Telecom Base Station/Residential ug komersyal nga sistema sa pagtipig sa enerhiya/Solar Street Light/RV/Camper/Caravan/Marine/Forklift/E-Scooter/Rickshaws/Golf Cart/AGV/UTV/ATV/Mga medikal nga makina/Electric wheelchair/Lawn mower, ug uban pa.
Ang mga produkto sa lithium iron phosphate battery gi-eksport na sa USA, Canada, UK, France, Germany, Norway, Italy, Sweden, Switzerland, Australia, New Zealand, Jamaica, Barbados, Panama, Costa Rica, Russia, South Africa, Kenya, Indonesia, Pilipinas ug uban pang mga nasud ug rehiyon.
Uban sa kapin sa 15 ka tuig nga kasinatian ug paspas nga pagtubo, ang Hangzhou LIAO Technology Co., Ltd komitado sa paghatag sa among gipasidunggan nga mga kustomer og kasaligang kalidad nga lithium iron phosphate batteries systems ug integration solutions ug magpadayon sa pag-innovate ug pagpaayo sa mga produkto niini sa renewable energy aron matabangan ang kalibutan sa paghimo og mas eco-friendly, mas limpyo, ug mas hayag nga kaugmaon.





















